Country Capital Currency
Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirana | Lek |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
Andorra | Andorra-la-vella | Franc Pesta |
Angola | Luanda | Kwanza |
Antigua and Barbuda | St. Johns | Dollar |
Argentina | Buenos Aires | Austral (Pesu) |
Armenia | Yerevan | Dram |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Austria | Vienna | Schilling |
Bahamas | Nassau | Dollar |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Dollar |
Belarus | Minsk | Manat |
Belgium | Brussels | Belgian Franc |
Belize | Belmopan | Dollar |
Benin | Porto Novo | Franc (CFA) |
Bhutan | Thimpu | Ngulturm |
Bolivia | La Paz | Boliviano |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Konvertibilna Marka |
Bostwana | Gaborone | Pula |
Brazil | Brasilia | Cruzeiro |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
Bulgaria | Sofia | Dinar |
Burkina Faso | Ouagadougou | Franc (CFA) |
Burundi | Bujumbura | Burundi Franc |
Cambodia | Phnom Panh | Rile |
Cameroon | Yaoundi | Franc (CFA) |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
Cape Verde | Prala | Cape Verde Escudo |
Central African Republic | Bangul | Franc (CFA) |
Chad | ND Jamena | Franc (CFA) |
Chile | Santiago | Peso |
China | Beijing | Yuan |
Colombia | Bogotá | Peso |
Comoros | Moroni | Comorian Franc |
Congo | Brazzaville | Franc (CFA) |
Costa Rica | San Jose | Colon |
Countries with Capital and Currency of Africa | ||
Countries with Capital and Currency of Asia | ||
Countries with Capital and Currency of Europe | ||
Countries with Capital and Currency of North America | ||
Countries with Capital and Currency of Oceania | ||
Countries with Capital and Currency of South America | ||
Country | Capital | Currency |
Country | Capital | Currency |
Country | Capital | Currency |
Country | Capital | Currency |
Country | Capital | Currency |
Croatia | Sofia | Lev |
Cuba | Havana | Peso |
Cyprus | Nicosia | Cyprus Pounnd |
Czech | Zagreb | Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Djibouti | Djibouti | Djibouti Franc |
Dominica | Roseau | Sterling |
Ecuador | Quito | Suere |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
El Salvador | San Salvador | Colon |
Equatorial Guinea | Malabo | Franc (CFA) |
Eritrea | Asmara | Etheopian Birr |
Estonia | Tallinn | Kroon |
Fiji | Suva | Fiji Dollar |
Finland | Helsinki | Marakka |
France | Paris | Franc |
French Guyana | Koenne | Franc |
Gabon | Libereville | Franc (CFA) |
Georgia | Tbilisi | Lari |
Germany | Berlin | Deutsche Mark |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Drachma |
Grenada | St. George | Dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guinea | Conakry | Guinean Franc |
Guinea Bissau | Bissau | Peso |
Guyana | Georgetown | Dollar |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykavik | Krona |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Djakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Riyal |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro |
Israel | Tel Aviv | Shekel |
Italy | Rome | Euro |
Ivory Coast | Yamoussoukro | Franc (CFA) |
Jamaica | Kingston | Dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Lordan Dinar |
Kazakhstan | Akmola | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenya Shilling |
Korea (North) | Pyongyang | Won (KPW) |
Korea (South) | Seoul | Won (KRW) |
Kosovo | Pristina | Euro |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait Dinar |
Kyrgystan | Bishkek | Som (KGS) |
Laos | Vientiane | Kip |
Latvia | Riga | Lats |
Lebanon | Beirut | Lebnanesse Pound |
Leichtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
Lesotho | Maseru | Loti |
Liberia | Monorovia | Liberian Dollar |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Lithuania | Vilnius | Litas |
Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg France |
Macedonia | Skopje | Dinar |
Madagascar | Antananrivo | Malagasy Franc |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpu | Malaysian Ringgit |
Maldives | Male | Rufiyaa |
Mali | Bamako | Franc (CFA) |
Malta | Valletta | Maltese Lira |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritius Rupee |
Mexico | Mexico City | Peso |
Moldova | Chisinau | Leu |
Monaco | Monaco | French Franc |
Mongolia | Ulan-Bator | Tugrik |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Myanmar | Yangoon | Kyat |
Namibia | Windhock | Rand |
Nauru | Nauru | Dollar |
Nepal | Kathamandu | Nepalese Rupee |
Netherlands | The Hague | Guilder |
New Zealand | Willington | New Zealand Dollar |
Nicaragua | Managua | Cordoba |
Niger | Niamey | Franc |
Nigeria | Lagos | Naira |
Norway | Oslo | Norwegian Krone |
Oman | Muscat | Omani Rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
Panama | Panama City | Balboa |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Asuncion | Guarani |
Peru | Lima | Nuevosol |
Philippines | Manila | Piso |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Escudo |
Qatar | Doha | Qatari Riyal |
Republic | Prague | Koruna |
Romania | Bucharest | Lei |
Russia | Moscow | Rouble |
Rwanda | Kigali | Franc |
San Marino | San Marino | Italian Lira |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal (SAR) |
Senegal | Dakar | Franc |
Seychelles | Victoria | Rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
Slovakia | Bratislava | Slovak Koruna |
Slovania | Ljubljana | Tolar |
Solomon Island | Honiara | Dollar |
Somalia | Mogadishu | Shilling |
South Africa | Cape Town | Rand |
Spain | Madrid | Peseta |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lanka Rupee |
St. Kitts and Nevis | Basseterre | Dollar |
Sudan | Khartoum | Pound |
Surinam | Paramaribo | Guilder |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Sweden | Stockholm | Krona(SEK) |
Switzerland | Berne | Swiss Franc |
Syria | Damascus | Syrian Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Tajikistan | Dushambe | Tajik Rouble |
Tanzania | Dar-es-Salaam | Shilling |
Thailand | Bangkok | Baht |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Togo | Lome | Franc |
Tonga | Nukualofa | Panga |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Dollar |
Tunisia | Tunis | Dinar |
Turkemenistan | Ashkabad | Manat (TMM) |
Turkey | Ankara | Turkish Lira |
Uganda | Kampala | Shilling |
Ukraine | Kiev | Karbovanets |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham |
United Kingdom | London | Pound Sterling |
United States of America | Washington D.C. | Dollar |
Uruguay | Montevideo | Peso |
Uzbekistan | Tashkent | Som (UKS) |
Vatican City State | Vatican City | Italian Lira |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sana | Riya (YER) |
Yugoslavia | Belgrade | New Dinar |
Zambia | Lusaka | Kwatcha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
No comments:
Post a Comment